Данный сервис позволяет редакциям видеть наглядно динамику импакт-фактора журнала, начиная с года выпуска англоязычного журнала в издательстве. Информация ежегодно пополняется.
Если журнал в списке отсутствует, то у журнала отсутствует импакт-фактор.
ИФ 2021 | ИФ 2020 | |
---|---|---|
Biochemistry (Moscow) | 2,824 | 2,487 |
Journal of Engineering Thermophysics | 2,038 | 1,402 |
Physical Mesomechanics | 2,025 | 1,850 |
Russian Journal of Coordination Chemistry | 1,814 | 1,179 |
Polymer Science Series C | 1,730 | 1,041 |
Regular and Chaotic Dynamics | 1,667 | 1,421 |
Russian Journal of Inorganic Chemistry | 1,667 | 1,312 |
Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology | 1,621 | 0,444 |
Molecular Biology | 1,540 | 1,374 |
Russian Journal of Mathematical Physics | 1,520 | 1,432 |
Microbiology | 1,511 | 1,156 |
© Pleiades Publishing , 2023