Данный сервис позволяет редакциям видеть наглядно динамику импакт-фактора журнала, начиная с года выпуска англоязычного журнала в издательстве. Информация ежегодно пополняется.
Если журнал в списке отсутствует, то у журнала отсутствует импакт-фактор.
ИФ 2020 | ИФ 2019 | |
---|---|---|
Biochemistry (Moscow) | 2,487 | 1,978 |
Physical Mesomechanics | 1,850 | 1,368 |
JETP Letters | 1,532 | 1,399 |
Russian Journal of Plant Physiology | 1,481 | 1,198 |
Russian Journal of Mathematical Physics | 1,432 | 1,292 |
Regular and Chaotic Dynamics | 1,421 | 1,285 |
Journal of Engineering Thermophysics | 1,402 | 1,163 |
Astronomy Letters | 1,384 | 1,489 |
Molecular Biology | 1,374 | 1,023 |
Eurasian Soil Science | 1,369 | 1,016 |
Russian Journal of Inorganic Chemistry | 1,312 | 0,940 |
JETP | 1,290 | 1,152 |
Petrology | 1,235 | 1,391 |
Polymer Science, Series A | 1,206 | 0,968 |
Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces | 1,194 | 0,985 |
Russian Journal of Coordination Chemistry | 1,179 | 0,973 |
Gravitation and Cosmology | 1,173 | 0,880 |
Microbiology | 1,156 | 0,945 |
Izvestiya, Physics of the Solid Earth | 1,144 | 0,796 |
Geotectonics | 1,121 | 0,940 |
Astrophysical Bulletin | 1,109 | 1,191 |
High Temperature | 1,094 | 1,085 |
Problems of Information Transmission | 1,082 | 0,593 |
Russian Journal of Electrochemistry | 1,078 | 1,063 |
Physics of Wave Phenomena | 1,075 | 0,745 |
Journal of Structural Chemistry | 1,071 | 0,745 |
Journal of Analytical Chemistry | 1,069 | 0,840 |
Polymer Science, Series B | 1,049 | 0,976 |
Polymer Science, Series C | 1,041 | 0,830 |
Petroleum Chemistry | 1,029 | 1,038 |
Thermophysics and Aeromechanics | 1,023 | 0,423 |
© Pleiades Publishing , 2022